| Indicators Prices | Date : 16/05/2569 Time : 15:21 | |
| Type | Buy | Sell |
| ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 4,538.17 | 4,539.17 |
| ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 72,584.00 | 72,619.00 |
| ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 75.82 | 75.92 |
| ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 79,464.77 | 79,841.62 |
| USD/THB | 32.60 | 32.65 |
| Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices