
Indicators Prices | Date : 29/06/2565 Time : 14:07 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 1,818.40 | 1,819.40 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 31,228.00 | 31,263.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 20.78 | 20.88 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 23,389.89 | 23,686.01 |
USD/THB | 35.01 | 35.06 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices