
Indicators Prices | Date : 08/07/2568 Time : 13:36 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 3,334.01 | 3,335.01 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 52,923.00 | 52,958.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 36.73 | 36.83 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 38,213.77 | 38,527.01 |
USD/THB | 32.36 | 32.41 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices