
Indicators Prices | Date : 19/01/2564 Time : 15:56 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 1,843.96 | 1,844.96 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 27,109.00 | 27,144.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 25.13 | 25.23 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 24,214.17 | 24,501.09 |
USD/THB | 29.97 | 30.02 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices