
Indicators Prices | Date : 07/07/2568 Time : 09:03 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 3,316.65 | 3,317.65 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 52,712.00 | 52,747.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 36.78 | 36.88 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 38,313.09 | 38,626.54 |
USD/THB | 32.40 | 32.45 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices