
Indicators Prices | Date : 19/07/2568 Time : 07:12 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 3,351.02 | 3,352.02 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 53,045.00 | 53,080.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 38.10 | 38.20 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 39,528.87 | 39,844.03 |
USD/THB | 32.27 | 32.32 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices