
Indicators Prices | Date : 18/09/2568 Time : 12:54 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 3,652.90 | 3,653.90 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 57,004.00 | 57,039.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 41.29 | 41.39 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 42,224.78 | 42,543.59 |
USD/THB | 31.81 | 31.86 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices