| Indicators Prices | Date : 17/11/2568 Time : 15:51 | |
| Type | Buy | Sell |
| ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 4,074.00 | 4,075.00 |
| ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 64,637.00 | 64,672.00 |
| ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 50.66 | 50.76 |
| ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 52,677.04 | 53,012.62 |
| USD/THB | 32.34 | 32.39 |
| Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices