| Indicators Prices | Date : 10/03/2569 Time : 18:48 | |
| Type | Buy | Sell |
| ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 5,171.90 | 5,172.90 |
| ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 80,064.00 | 80,099.00 |
| ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 88.00 | 88.10 |
| ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 89,265.23 | 89,658.29 |
| USD/THB | 31.55 | 31.60 |
| Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices