| Indicators Prices | Date : 01/07/2569 Time : 00:30 | |
| Type | Buy | Sell |
| ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 4,024.26 | 4,025.26 |
| ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 65,485.00 | 65,520.00 |
| ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 59.38 | 59.48 |
| ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 63,323.00 | 63,675.26 |
| USD/THB | 33.17 | 33.22 |
| Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices