
Indicators Prices | Date : 17/09/2568 Time : 22:48 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 3,684.78 | 3,685.78 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 57,195.00 | 57,230.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 41.96 | 42.06 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 42,683.73 | 43,003.07 |
USD/THB | 31.64 | 31.69 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices