
Indicators Prices | Date : 05/07/2568 Time : 23:57 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 3,336.95 | 3,337.95 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 52,774.00 | 52,809.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 36.86 | 36.96 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 38,205.78 | 38,518.84 |
USD/THB | 32.24 | 32.29 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices