| Indicators Prices | Date : 25/10/2568 Time : 23:57 | |
| Type | Buy | Sell |
| ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 4,113.73 | 4,114.73 |
| ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 65,752.00 | 65,787.00 |
| ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 48.57 | 48.67 |
| ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 50,877.70 | 51,210.69 |
| USD/THB | 32.58 | 32.63 |
| Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices