
Indicators Prices | Date : 23/09/2566 Time : 10:17 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 1,924.80 | 1,925.80 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 34,075.00 | 34,110.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 23.52 | 23.62 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 27,290.70 | 27,594.70 |
USD/THB | 36.09 | 36.14 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices