| Indicators Prices | Date : 25/04/2569 Time : 19:03 | |
| Type | Buy | Sell |
| ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 4,708.03 | 4,709.03 |
| ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 74,518.00 | 74,553.00 |
| ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 75.58 | 75.68 |
| ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 78,387.07 | 78,762.44 |
| USD/THB | 32.26 | 32.31 |
| Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices