| Indicators Prices | Date : 12/01/2569 Time : 22:30 | |
| Type | Buy | Sell |
| ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 4,618.65 | 4,619.65 |
| ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 70,590.00 | 70,625.00 |
| ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 85.38 | 85.48 |
| ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 85,510.59 | 85,898.15 |
| USD/THB | 31.15 | 31.20 |
| Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices