
Indicators Prices | Date : 31/05/2568 Time : 23:57 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 3,289.44 | 3,290.44 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 52,844.00 | 52,879.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 32.89 | 32.99 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 34,627.89 | 34,936.21 |
USD/THB | 32.75 | 32.80 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices