| Indicators Prices | Date : 07/03/2569 Time : 23:57 | |
| Type | Buy | Sell |
| ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 5,171.72 | 5,172.72 |
| ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 80,466.00 | 80,501.00 |
| ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 84.34 | 84.44 |
| ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 85,983.50 | 86,371.19 |
| USD/THB | 31.71 | 31.76 |
| Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices