
Indicators Prices | Date : 19/04/2568 Time : 23:54 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 3,327.11 | 3,328.11 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 54,346.00 | 54,381.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 32.45 | 32.55 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 34,739.42 | 35,048.81 |
USD/THB | 33.30 | 33.35 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices