
Indicators Prices | Date : 04/09/2568 Time : 21:12 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 3,541.73 | 3,542.73 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 56,049.00 | 56,084.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 40.49 | 40.59 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 41,996.52 | 42,315.49 |
USD/THB | 32.26 | 32.31 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices