Indicators Prices | Date : 21/11/2567 Time : 14:06 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 2,660.53 | 2,661.53 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 45,133.00 | 45,168.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 31.13 | 31.23 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 34,619.45 | 34,930.86 |
USD/THB | 34.59 | 34.64 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices