Indicators Prices | Date : 11/12/2567 Time : 15:30 | |
Type | Buy | Sell |
ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 2,694.39 | 2,695.39 |
ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 44,652.00 | 44,687.00 |
ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 31.59 | 31.69 |
ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 34,316.32 | 34,625.90 |
USD/THB | 33.79 | 33.84 |
Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices