| Indicators Prices | Date : 24/01/2569 Time : 11:54 | |
| Type | Buy | Sell |
| ราคาทองคำ Gold spot (USD/T.OZ.) | 4,988.61 | 4,989.61 |
| ราคาทอง 99.99%ต่อ 1 บาททองคำ | 75,636.00 | 75,671.00 |
| ราคา Silver Spot (USD/T.OZ.) | 103.10 | 103.20 |
| ราคา Silver Grains (THB/KG.) | 102,423.39 | 102,838.63 |
| USD/THB | 30.90 | 30.95 |
| Powered by : gtwm.co.th |
GOLD Prices
Silver Prices
Platinum Prices
Palladium Prices